Alba e tramonto a None 2026
Orari esatti di alba, tramonto e crepuscolo a None (Piemonte) per ogni giorno del 2026, con ora legale.
Alba e tramonto a None: settembre 2026
Orari di ogni giorno del mese, calcolati per le coordinate di None con ora legale e ora solare.
| Giorno | Alba | Tramonto | Durata |
|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:55 | 20:03 | 13h 09min |
| Mer 2 | 06:56 | 20:01 | 13h 06min |
| Gio 3 | 06:57 | 20:00 | 13h 02min |
| Ven 4 | 06:58 | 19:58 | 12h 59min |
| Sab 5 | 07:00 | 19:56 | 12h 56min |
| Dom 6 | 07:01 | 19:54 | 12h 53min |
| Lun 7 | 07:02 | 19:52 | 12h 50min |
| Mar 8 | 07:03 | 19:50 | 12h 46min |
| Mer 9 | 07:05 | 19:48 | 12h 43min |
| Gio 10 | 07:06 | 19:46 | 12h 40min |
| Ven 11 | 07:07 | 19:44 | 12h 37min |
| Sab 12 | 07:08 | 19:42 | 12h 34min |
| Dom 13 | 07:10 | 19:40 | 12h 30min |
| Lun 14 | 07:11 | 19:38 | 12h 27min |
| Mar 15 | 07:12 | 19:36 | 12h 24min |
| Mer 16 | 07:13 | 19:34 | 12h 21min |
| Gio 17 | 07:14 | 19:32 | 12h 17min |
| Ven 18 | 07:16 | 19:30 | 12h 14min |
| Sab 19 | 07:17 | 19:28 | 12h 11min |
| Dom 20 | 07:18 | 19:26 | 12h 08min |
| Lun 21 | 07:19 | 19:24 | 12h 05min |
| Mar 22 | 07:21 | 19:22 | 12h 01min |
| Mer 23 | 07:22 | 19:20 | 11h 58min |
| Gio 24 | 07:23 | 19:18 | 11h 55min |
| Ven 25 | 07:24 | 19:16 | 11h 52min |
| Sab 26oggi | 07:26 | 19:14 | 11h 49min |
| Dom 27 | 07:27 | 19:12 | 11h 45min |
| Lun 28 | 07:28 | 19:10 | 11h 42min |
| Mar 29 | 07:30 | 19:08 | 11h 39min |
| Mer 30 | 07:31 | 19:07 | 11h 36min |
Calendario alba e tramonto 2026 a None (TO)
Il calendario solare a None per tutto il 2026: alba, tramonto e ore di luce il 1° e il 15 di ogni mese, con l'ora legale già applicata.
| Data | Alba | Tramonto | Ore di luce |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio | 08:08 | 17:00 | 8h 51min |
| 15 gennaio | 08:05 | 17:14 | 9h 10min |
| 1 febbraio | 07:51 | 17:37 | 9h 46min |
| 15 febbraio | 07:33 | 17:56 | 10h 24min |
| 1 marzo | 07:10 | 18:16 | 11h 06min |
| 15 marzo | 06:44 | 18:34 | 11h 50min |
| 1 aprile | 07:11 | 19:56 | 12h 45min |
| 15 aprile | 06:45 | 20:14 | 13h 29min |
| 1 maggio | 06:19 | 20:35 | 14h 16min |
| 15 maggio | 06:00 | 20:52 | 14h 52min |
| 1 giugno | 05:46 | 21:09 | 15h 23min |
| 15 giugno | 05:42 | 21:18 | 15h 36min |
| 1 luglio | 05:47 | 21:20 | 15h 32min |
| 15 luglio | 05:58 | 21:13 | 15h 15min |
| 1 agosto | 06:17 | 20:55 | 14h 39min |
| 15 agosto | 06:34 | 20:34 | 14h 00min |
| 1 settembre | 06:55 | 20:03 | 13h 09min |
| 15 settembre | 07:12 | 19:36 | 12h 24min |
| 1 ottobre | 07:32 | 19:05 | 11h 33min |
| 15 ottobre | 07:50 | 18:39 | 10h 49min |
| 1 novembre | 07:13 | 17:13 | 10h 00min |
| 15 novembre | 07:32 | 16:58 | 9h 26min |
| 1 dicembre | 07:51 | 16:49 | 8h 58min |
| 15 dicembre | 08:03 | 16:50 | 8h 47min |
Alba e tramonto nei comuni vicini a None
Domande frequenti su alba e tramonto a None
Risposte alle domande più comuni sull'alba e il tramonto.
Risposta rapida: oggi a None l'alba è alle 07:26 e il tramonto alle 19:14, con 11h 49min di luce.
Hai altre domande?
Siamo qui per aiutarti.
